Tabelle Polarimeterröhren und Küvetten
Typ A2 | | Typ A4 | |
| Typ A4-P | Typ F5-T | Typ G7 |
Artikel- | Typ | Abmessug | ca. Vol.ml | Ummantl | f. Durchfl. Anwendg. | Material | f. Luer-An-schluß | Preis € |
04-01 | A1 | 8x200 | 10 | nein | nein | Edelstahl | nein | 402,15 |
04-03 | A2 | 8x200 | 10 | ja | ja | Edelstahl | nein | 933,45 |
04-09 | A2/4 | 4x200 | 2,5 | nein | ja | Edelstahl | ja | 837,90 |
04-15 | A4 | 5x50 | 1,0 | nein | ja | Edelstahl | ja | 572,25 |
04-24 | A4-U | 5x50 | 1,0 | ja | ja | Edelstahl | ja auf Anfrage | 719,25 |
04-60 | A4-P | 5x50 | 1,0 | nein | ja | PTFE | ja | 598,50 |
04-30 | F5-T | 8x200 | 10 | ja | mit Trichter | Edelstahl | nein | 1173,90 |
04-32 | F5 | 8x200 | 10 | nein | mit Trichter | Edelstahl | nein | 1044,75 |
04-40 | P6 | 8x200 | 10 | nein für | ja | Edelstahl | nein | 1242,15 |
04-50 | G7 G8 | 8x200 | 10 | nein | nein m.Ein- | Glas | nein nein | 402,15 |
04-90 Temperaturfühler passend für A2, A4, F5 und P6 Polarimterröhren für alle PolAAR3 Modelle 218,40
04-91 Eintauchtemperaturfühler für A1 und G7 Polarimterröhren für alle PolAAr3 Modelle 265,32
04-92 Temperaturfühler passend für A2, R2 und F5 Polarimeterröhren für Polarimeter AA-65 102,90
04-93 Eintauchtemperaturfühler für A1 und G7 Polarimterröhren für AA65 Polarimeter 265,32
TT2-8 Peltierthermostatisierte Polarimeterröhre 8 x 200 mm auf Anfrage
TT1-8 dto. 8 x 100 mm
TT2-4 dto. 4 x 200 mm
TT1-4 dto. 4 x 100 mm